
Sports Multi 60
R424.72
76 in stock
Potential applications: Athletics, sport and general exercise. This formula provides essential micronutrients to support metabolic efficiency required for active individuals or those involved in strenuous physical training regimes.
Known contraindications: None known at suggested dose.
Interactions: None known.
Useful links: Use along side Organic Flax Seed Oil to provide valuable omega 3 fatty acids. Calcium, Magnesium and zinc/boron powder can be selected to help support muscle metabolism and cardiac function. Herbal adaptogens such as Rhodiola rosea can help the body adjust to physical stress, facilitate performance and aid recovery.
Directions: As a food supplement, take two capsules daily with food, or as directed by your healthcare practitioner.
Two vegan capsules provide:
Ingredient | Weight | %EC NRV |
---|---|---|
Vitamin B5 (calcium pantothenate) | 200mg | 3333 |
Magnesium (citrate) | 25mg | 7 |
Vitamin E (d-alpha tocopherol ) | 67mg | 558 |
Natural beta-carotene/carotenoid mix (D.Salina) providing:Beta carotene 5mg/Cryptoxanthin 39ug/Alpha carotene 158ug/Zeaxanthin 32ug/Lutein 25ug | 5mg | |
Potassium (citrate) | 25mg | 1 |
Mineral ascorbate mix: | ||
Vitamin C | 65mg | 81 |
Calcium | 12mg | 1.5 |
Zinc | 5mg | 50 |
Vitamin B3 (Nicotinamide) | 50mg | 312 |
Green tea extract (30% polyphenols) | 50mg | |
Iron (bisclycinate) | 10mg | 71 |
MCT (Medium chain triglycerides) | 50mg | |
Selenium (L-selenomethionine) | 200ug | 364 |
Vitamin B1 (thiamine HCI) | 20mg | 1818 |
Vitamin B6 (pyridoxine HCI) | 20mg | 1428 |
Vitamin B2 (riboflavin) | 20mg | 1428 |
Choline (bitartrate) | 8mg | |
Inositol | 20mg | |
Alpha lipoic acid | 20mg | |
Co-enzyme Q10 | 10mg | |
Manganese (citrate) | 1mg | 50 |
Boron (sodium borate) | 500ug | |
Copper (citrate) | 1mg | 100 |
Chromium (picolinate) | 400ug | 1000 |
Vitamin D3 (400iu) | 10ug | 200 |
Biotin | 200ug | 400 |
Folacin (folic acid) | 200ug | 100 |
Iodine (potassium iodide) | 150ug | 100 |
Vitamin B12 (Adenosylcobalamin and Methylcobalamin) | 100ug | 4000 |
Vitamin K | 5ug | 7 |
Molybdenum (ammonium molybdate) | 50ug | 100 |
NAPPI CODE 712903001